首 页
工作动态
机构设置
通知公告
规章制度
安全教育
学生组织
常用下载
平安曲园
学校主页

第二届校园安全知识竞赛成绩单

信息来源: 本站原创 发布日期: 2017-11-23浏览次数:

历史文化学院 2017 左家乐 2017411167 100 1
物理工程学院 2016 宋金梅 2016413792 99 2
生命科学学院 2016 邹海燕 2016412537 98 3
教育学院 2016 刘雪梅 2016410299 98 3
统计学院 2017 于新新 2017412043 98 3
历史文化学院 2017 李晓臣 2017410864 98 3
外国语学院 2015 姜苏芸 2015410809 97 7
外国语学院 2015 相孟薇 2015410901 97 7
生命科学学院 2017 王连慧 2017413767 97 7
数学科学学院 2016 秦丹 2016413129 96 10
外国语学院 2016 杨洋 2016413448 96 10
历史文化学院 2015 郑双 2015410646 96 10
生命科学学院 2015 王少敏 2015413067 96 10
历史文化学院 2015 宋旭晗 2015410559 96 10
生命科学学院 2017 耿晓旭 2017413524 95 15
外国语学院 2016 张宇 2016410521 95 15
历史文化学院 2016 孟瑶 2016412209 94 17
外国语学院 2015 苟梦瑶 2015413620 94 17
统计学院 2017 武晓琪 2017412026 94 17
历史文化学院 2016 王萌 2016410364 94 17
历史文化学院 2017 于小晴 2017411225 94 17
历史文化学院 2015 王平 2015410577 94 17
外国语学院 2015 孙子雯 2015410877 93 23
生命科学学院 2017 宋敬玉 2017413559 93 23
生命科学学院 2017 宋敬玉 2017413559 93 23
生命科学学院 2017 吴慧萍 2017413429 93 23
生命科学学院 2017 魏文静 2017413500 92 27
外国语学院 2016 袁茜 2016410549 92 27
文学院 2016 张梦晨 2016411118 92 27
历史文化学院 2015 吴莲莲 2015410745 92 27
生命科学学院 2015 孙美 2015413030 92 27
历史文化学院 2016 王鑫 2016412171 92 27
历史文化学院 2015 王月茹 2015410742 92 27
统计学院 2016 韩潇 2016413202 92 27
历史文化学院 2017 徐畅 2017411098 91 35
生命科学学院 2016 周炎臻 2016410403 91 35
外国语学院 2015 林娜 2015410835 91 35
历史文化学院 2016 刘萌 2016412038 91 35
外国语学院 2015 李秀青 2015410827 91 35
外国语学院 2015 马瑛琳 2015416999 91 35
文学院 2015 刘晨阳 2015410373 90.5 41
历史文化学院 2016 王剑宇 2016412184 90.5 41
物理工程学院 2016 张慧敏 2016413897 90.5 41
物理工程学院 2015 魏巍 2015411918 90 44
历史文化学院 2015 杨曼玉 2015410699 90 44
生命科学学院 2016 刘冰雪 2017413542 90 44
生命科学学院 2016 巩雅楠 2016410409 90 44
统计学院 2017 公艳攀 2017411957 90 44
外国语学院 2017 郭旭阳 2017411388 90 44
外国语学院 2015 张曼丽 2015416683 90 44
历史文化学院 2016 张文萍 2016410371 89.5 51
生命科学学院 2015 马香艳 2015413001 89.5 51
物理工程学院 2015 李亚男 2015411853 89 53
历史文化学院 2016 杜晓 2015410715 89 53
历史文化学院 2017 孙慧 2017410867 89 53
历史文化学院 2016 马运发 2016412207 89 53
物理工程学院 2015 李淑琦 2015411847 89 53
文学院 2015 刘娜 2015410375 88.5 58
外国语学院 2015 吕晨 2015416987 88.5 58
外国语学院 2015 殷高慧 2015410917 88 60
历史文化学院 2016 张东栋 2016410369 88 60
外国语学院 2016 张媛媛 2016413456 88 60
数科科学院 2015 宋雷 2015412004 88 60
数学科学学院 2016 安泽臣 2016413113 88 60
文学院 2015 付增源 2015410350 88 60
软件学院 2016 刘明玥 2016416105 88 60
历史文化学院 2016 王宏霞 2016410339 88 60
软件学院 2016 刘昕 2016416164 88 60
软件学院 2016 李云萍 2016416101 88 60
物理工程学院 2016 张金玲 2016413823 88 60
物理工程学院 2016 郑雅婧 2016413805 88 60
数学科学学院 2016 张佳晨 2016413022 88 60
物理工程学院 2016 温书慧 2016413803 88 60
数学科学学院 2016 徐甜莉 2016414759 88 60
生命科学学院 2017 杨萍萍 2017413506 88 60
历史文化学院 2015 杜晓杰 2015410657 88 60
外国语学院 2017 徐西亚 2017411452 88 60
生命科学学院 2015 黄宁 2015412889 87.5 78
统计学院 2017 赵冉 2017412058 87.5 78
历史文化学院 2016 付凡迪 2016412110 87.5 78
外国语学院 2017 于佳慧 2016413387 87.5 78
历史文化学院 2015 侯言静 2015410482 87 82
历史文化学院 2016 房菲 2016412049 87 82
外国语学院 2016 张雪 2016410550 87 82
教育学院 2017 孙文青 2017411646 87 82
统计学院 2016 卢嘉鑫 2016413231 87 82
物理工程学院 2015 李莹昱 2015411854 87 82
物理工程学院 2016 崔紫霄 2016413945 87 82
历史文化学院 2017 纪璐瑶 2017410859 86.5 89
历史文化学院 2016 骆孝敏 2016415978 86 90
外国语学院 2016 庞香媛 2016410522 86 90
外国语学院 2017 陆越 2016411713 86 90
历史文化学院 2015 纪晓倩 2015410722 86 90
外国语学院 2015 刘文丹 2015410841 86 90
生命科学学院 2015 孙翠敏 2015413027 86 90
生命科学学院 2016 宋志斌 2016412540 85.5 96
生命科学学院 2016 江珊 2016412533 85.5 96
历史文化学院 2016 魏欣恬 2016412094 85 98
历史文化学院 2017 颜佳敏 2017411114 85 98
生物科学学院 2016 曹征磊 2016412649 85 98
历史文化学院 2017 郭连燕 2017410843 85 98
文学院 2015 贾钊 2015410249 85 98
文学院 2016 孟常园 2016411120 85 98
生命科学学院 2016 张悦 2016412673 85 98
历史文化学院 2016 王怡丹 2016416026 85 98
历史文化学院 2016 李瑶 2016412039 85 98
生命科学学院 2015 孙悦 2015413040 85 98
生命科学学院 2015 刘倩 2015412982 85 98
历史文化学院 2017 刘艳杰 2017411036 85 98
生命科学学院 2017 王玉静 2017413573 85 98
历史文化学院 2016 薛晓燕 2016418305 84.5 111
历史文化学院 2017 任敬 2017411206 84.5 111
文学院 2015 魏冰 2015410595 84 113
生命科学学院 2016 张琳 2016416350 84 113
外国语学院 2016 张民爱 2016410559 84 113
物理工程学院 2017 迟倩 2017412394 84 113
历史文化学院 2016 王晓宇 2016415972 84 113
物理工程学院 2017 陈开 2017412386 84 113
文学院 2016 程向梅 2015410031 83.5 119
历史文化学院 2016 李越 2016410368 83.5 119
历史文化学院 2017 曾福源 2017410952 83.5 119
统计学院 2017 彭蕾 2016413164 83 122
历史文化学院 2015 朱静 2015410769 83 122
外国语学院 2016 徐慧 2016410523 83 122
统计学院 2017 赵广金 2017412056 83 122
统计学院 2015 陈钰 2015411578 83 122
生命科学学院 2017 陈晓梅 2017413650 83 122
生命科学学院 2017 陈欣蕾 2017413442 83 122
文学院 2015 张琪 2015410209 83 122
生物科学学院 2017 张洪琳 2017413806 83 122
外国语学院 2016 张亚莉 2016413399 83 122
物理工程学院 2015 吴肖 2015411921 83 122
历史文化学院 2017 步风月 2017411168 83 122
统计学院 2015 杨帆 2015412020 83 122
历史文化学院 2017 刘倩 2017411197 83 122
生命科学学院 2016 王俊利 2016416361 83 122
历史文化学院 2015 王小梅 2015410741 83 122
生命科学学院 2017 尹晓彤 2017413584 83 122
历史文化学院 2016 韩静 2016412035 83 122
数科院 2016 李嘉敏 2016413056 83 122
历史文化学院 2017 邢钰暇 2017411097 82.5 141
统计学院 2017 田雨 2016413226 82.5 141
外国语学院 2017 殷建萍 2017411331 82 143
外国语学院 2016 侯泽坤 2016413745 82 143
历史文化学院 2017 张玉莹 2017411231 82 143
外国语学院 2017 吴会敏 2017411426 82 143
外国语学院 2016 李晓庆 2016410565 82 143
生命科学学院 2024 付美霞 2015412859 82 143
生物科学学院 2016 王烁 2016412711 82 143
生命科学学院 2016 王乐 2016410421 82 143
生命科学学院 2017 崔亚男 2017413519 82 143
生命科学学院 2015 石永娜 2015413017 81.5 152
文学院 2016 王献美 2016413686 81.5 152
历史文化学院 2016 李明真 2016416017 81.5 152
生命科学学院 2017 贾婼兰 2017413464 81 155
历史文化学院 2017 赵建慧 2017410872 81 155
历史文化学院 2017 张智超 2017411233 81 155
统计学院 2016 张晶 2016413216 81 155
外国语学院 2017 张欣 2017411409 81 155
教育学院 2015 王玉洁 2015411460 81 155
生命科学学院 2017 吴立杰 2017413576 81 155
历史文化学院 2016 刘玉林 2016415979 81 155
历史文化学院 2016 卢艺琳 2016410359 81 155
生命科学学院 2016 厉欣 2016410410 81 155
统计学院 2017 韦青瑶 2017412637 81 155
生命科学学院 2016 李爽 2016412674 81 155
生命科学学院 2016 魏雪颖 2016412519 81 155
生命科学学院 2016 郑明娜 2016412557 80.5 168
统计学院 2017 曹雅傲 2017412592 80 169
生物科学学院 2016 段仲恺 2016412579 80 169
历史文化学院 2017 张琰 2017411143 80 169
历史文化学院 2016 李辰菲 2017411010 80 169
历史文化学院 2016 史慧 2016412138 80 169
历史文化学院 2016 王雪莹 2016410342 80 169
外国语学院 2016 门懋迎 2016413460 80 169
统计学院 2015 毕和颖 2015411979 80 169
生命科学学院 2017 张梦雨 2017413811 79 177
生命科学学院 2015 张丽晓 2015413143 79 177
生命科学学院 2015 李静 2015412914 79 177
外国语学院 2015 孙金燕 2015410871 79 177
生物科学学院 2017 王晨馨 2017413761 79 177
统计学院 2016 王梦 2016413286 79 177
历史文化学院 2017 于小瑄 2016416050 79 177
生命科学学院 2017 姚毅菲 2017413795 78.5 184
历史文化学院 2017 房冬梅 2017410894 78.5 184
历史文化学院 2016 张香萍 2016412080 78.5 184
历史文化学院 2016 张明慧 2017411135 78.5 184
统计学院 2017 孙嘉洁 2017412009 78.5 184
历史文化学院 2016 刘丽东 2016416009 78.5 184
生命科学学院 2016 蒋丽婷 2015412901 78 190
外国语学院 2016 龚瀚鸿 2016413400 78 190
统计学院 2015 张苗苗 2015411624 78 190
统计学院 2016 李晓宇 2016413244 78 190
外国语学院 2016 李晓庆 2016410565 78 190
统计学院 2017 杜康宁 2017412595 78 190
历史文化学院 2017 刘佳雪 2017411196 78 190
生命科学学院 2016 刘子翔 2016412650 78 190
文学院 2015 王睿 2015410304 78 190
外国语学院 2017 何交群 2017411389 77.5 199
历史文化学院 2017 盖楠 2017410974 77.5 199
统计学院 2017 薄秋蕾 2017412591 77.5 199
历史文化学院 2017 高悦 2017410854 77 202
外国语学院 2016 王宇航 2016415598 77 202
数学科学学院 2016 张娜 2016412938 77 202
外国语学院 2016 张扬 2016410524 77 202
历史文化学院 2017 张文慧 2017411228 77 202
外国语学院 2017 李家乐 2017411446 77 202
生命科学学院 2016 刘藤 2016412591 77 202
生命科学学院 2017 王萍 2017413770 77 202
统计学院 2017 赵茜琳 2017412649 77 202
历史文化学院 2016 赵淑宁 2016412157 77 202
历史文化学院 2016 郝正春 2016415980 76.5 212
历史文化学院 2017 赵捷 2017410853 76.5 212
历史文化学院 2016 张小涵 2016412271 76.5 212
历史文化学院 2016 刘思嘉 2016412231 76.5 212
化学与化工学院 2017 王芳 2017413158 76.5 212
数科院 2016 杜茜祥 2016413102 76.5 212
生命科学学院 2015 程凡一 2015412833 76 218
生命科学学院 2016 彭芝 2016416346 76 218
外国语学院 2016 黄芷晴 2016415301 76 218
生命科学学院 2017 陈玉莹 2017413653 76 218
生命科学学院 2017 张纹华 2017413816 76 218
生命科学学院 2017 杨贝 2017413579 76 218
历史文学学院 2016 刘俊俊 2016416023 76 218
生命科学学院 2016 王静 2016410418 76 218
外国语学院 2016 门晓迪 2016412373 76 218
化学与化工学院 2016 钟青 2016418288 75.5 227
生命科学学院 2015 李璐颖 2015412943 75.5 227
生命科学学院 2015 谢慧聪 2015413106 75 229

2017 姜景宇 2016410551 75 229
外国语学院 2016 马美洁 2016413421 75 229
生命科学学院 2017 陈增汀 2017413654 75 229
生命科学学院 2016 孙正轩 2016412564 75 229
历史文化学院 2016 孙方娟 2016412188 75 229
外国语学院 2016 王青 2016418265 75 229
历史文化学院 2015 王业娜 2015410586 75 229
外国语学院 2017 刁晴 2017411386 75 229
生命科学学院 2015 李紫璇 2015412930 75 229
外国语学院 2016 隋玉双 2016410526 75 229
外国语学院 2016 尹晶晶 2016413454 75 229
文学院 2017 臧潇 2017410154 74.5 241
外国语学院 2016 徐莹 2017411327 74.5 241
物理工程学院 2016 郑龙秀 2016413810 74.5 241
生命科学学院 2017 于世欣 2017413642 74.5 241
数学科学学院 2016 张宁宁 2016412917 74.5 241
生命科学学院 2017 李慧琳 2017413617 74.5 241
外国语学院 2016 戴冬冬 2016413344 74 247
历史文化学院 2016 李傲 2016412219 74 247
统计学院 2017 荆朝阳 2017411963 74 247
文学院 2017 范译聪 2017410017 74 247
历史文化学院 2017 张博斐 2016412126 74 247
生命科学学院 2017 张明悦 2017413516 74 247
外国语学院 2016 宋亚菲 2016410561 74 247
生命科学学院 2017 李文文 2017413470 74 247
统计学院 2017 公雪 2017412598 74 247
历史文化学院 2017 王雪 2017411086 74 247
历史文化学院 2017 叶倩倩 2017411223 74 247
生命科学学院 2017 卢彦蒙 2017413477 74 247
历史文化学院 2016 刘春晓 2016412135 73.5 259
统计学院 2017 王丽洁 2017412631 73.5 259
生命科学学院 2017 李晓婷 2017413696 73.5 259
历史文化学院 2017 唐家璇 2017411066 73.5 259
统计学院 2016 油路路 2016413252 73.5 259
外国语学院 2016 郑惠玉 2016413445 73 264
物理工程学院 2017 陈润秀 2017412389 73 264
外国语学院 2017 吴洋 2017411442 73 264
历史文化学院 2017 吴光昱 2017411092 73 264
统计学院 2017 纪青林 2017411961 73 264
外国语学院 2016 安迪 2016413388 73 264
外国语学院 2015 王俊方 2015417053 73 264
生命科学学院 2016 王子徐 2016412593 73 264
物理工程学院 2017 杜雪萍 2017412401 73 264
历史文化学院 2016 靳广丽 2016412060 73 264
生命科学学院 2016 刘娜 2016412575 72.5 274
生命科学学院 2017 刘士娜 2017413545 72.5 274
统计学院 2017 田原 2017412630 72.5 274
历史文化学院 2016 王颖慧 2016416011 72.5 274
外国语学院 2016 王俊涛 2016410511 72.5 274
历史文化学院 2017 王林雨 2017411075 72.5 274
教育学院 2017 谭梅 2017411648 72 280
生命科学学学院 2016 程秋霞 2016412749 72 280
外国语学院 2016 姚志杰 2016414692 72 280
生命科学学院 2017 张云青 2017413601 72 280
外国语学院 2016 吴甜 2016416518 72 280
生物科学学院 2017 杨梦瑶 2017413580 72 280
生命科学学院 2016 李祥雨 2016416380 72 280
化学与化工学院 2016 孙荥 2016411858 72 280
软件学院 2016 齐尚敏 2016416122 72 280
文学院 2016 冯文浩 2016413694 72 280
化学化工学院 2016 李秀敏 2016411639 72 280
历史文化学院 2016 陈文丽 2016412081 72 280
统计学院 2015 曹雪 2015411980 71.5 292
生命科学学院 2016 曹营 2016412543 71 293
外国语学院 2016 海热古丽 2016416519 71 293
数学与科学学院 2016 郝珊珊 2016418415 71 293
文学院 2017 张文倩 2017410392 71 293
外国语学院 2015 陈晨 2015411576 71 293
历史文化学院 2017 张安冉 2017411226 71 293
历史文化学院 2016 李太全 2016416060 71 293
外国语学院 2015 刘建莹 2015410837 71 293
外国语学院 2017 成可鑫 2017411384 71 293
统计学院 2017 王洋 2017412021 71 293
统计学院 2017 钟佶伶 2017412061 70.5 303
生命科学学院 2016 高如平 2016410404 70.5 303
外国语学院 2016 甲欣宇 2016414033 70.5 303
外国语学院 2015 鞠静静 2015411705 70 306
历史文化学院 2016 高松 2016418321 70 306
数学科学学院 2017 高玉琳 2017411811 70 306
生命科学学院 2017 钱立彬 2017413554 70 306
统计学院 2017 林鑫 2017411979 70 306
历史文化学院 2016 张凯悦 2016412103 70 306
生命科学学院 2016 杨彬 2016412576 70 306
生命科学学院 2017 阴秋霞 2017413511 70 306
生命科学学院 2017 孙梁伦 2017413483 70 306
物理工程学院 2016 李洪霖 2016413778 70 306
外国语学院 2017 羊瑞雪 2017411405 70 306
统计学院 2016 曹琳 2016413200 70 306
历史文化学院 2015 范师文 2015410466 70 306
生命科学学院 2017 郭腾 2017413527 69.5 319
生命科学学院 2017 徐元晶 2017413640 69.5 319
历史文化学院 2016 张凯乐 2016415998 69.5 319
数学科学学院 2016 冯丽 2016413074 69.5 319
外国语学院 2016 刘会 2016410512 69.5 319
历史文化学院 2015 路阳 2015410528 69 324
生命科学学院 2016 程静文 2016412755 69 324
软件学院 2015 董晓 2015413608 69 324
软件学院 2016 曹建波 2016416246 69 324
外国语学院 2015 殷旭婕 2015413737 69 324
历史文化学院 2016 徐文治 2016416016 69 324
统计学院 2017 班昕彦 2017412590 69 324
外国语学院 2016 娄梦雨 2016412172 69 324
生命科学学院 2017 段荣迪 2017413522 69 324
历史文化学院 2015 赵庆 2015410764 69 324
外国语学院 2015 陈晓敏 2015416810 69 324
历史文化学院 2017 张惠茜 2017410883 69 324
生命科学学院 2016 张金凤 2016412704 69 324
生命科学学院 2016 张利民 2016412636 69 324
历史文化学院 2016 何昕远 2016416045 69 324
生命科学学院 2016 吴丹阳 2016412570 69 324
外国语学院 2017 李文秒 2017411424 69 324
生命科学学院 2017 刘振路 2017413476 69 324
生命科学学院 2016 曲文豪 2016412641 69 324
生物科学学院 2015 田彤 2015413045 69 324
生命科学学院 2015 刘美君 2015412959 69 324
软件学院 2016 高正仁 2016416230 69 324
外国语学院 2016 张雪莹 2016410548 69 324
外国语学院 2015 何珍苗 2015410964 68.5 347
化学与化工学院 2017 张瑞琛 2017413372 68.5 347
历史文化学院 2016 廉坤 2016412063 68 349
统计学院 2017 黄小盈 2017411959 68 349
物理工程学院 2016 陈雪 2016413790 68 349
统计学院 2016 张轲 2016413151 68 349
统计学院 2017 吴海燕 2017412638 68 349
数学科学学院 2017 刘凌岳 2017412187 68 349
历史文化学院 2017 刘倩 2017411031 68 349
统计学院 2015 巩孟琪 2015411584 68 349
统计学院 2017 王雅楠 2017412634 68 349
生命科学学院 2017 丁慧霞 2017413661 68 349
物理工程学院 2016 武钰晓 2016413798 68 349
生命科学学院
梁昕
67.5 360
历史文化学院 2017 高鑫媛 2017410979 67.5 360
化学与化工学院 2017 姜惠平 2017413104 67.5 360
生命科学学院 2017 赵爽 2017413603 67.5 360
历史文化学院 2016 周兰兰 2016416035 67.5 360
统计学院 2017 丁冠茹 2017411951 67.5 360
物理工程学院 2016 尹新竹 2016414747 67.5 360
历史文化学院 2016 曾琼桢 2016415970 67 367
历史文化学院 2017 韩烨 2017410887 67 367
数学科学学院 2015 姚含雪 2015411489 67 367
统计学院 2017 林小颖 2017411978 67 367
生命科学学院 2015 范珂珂 2015412856 67 367
化学与化工学院 2017 陈盼盼 2017413231 67 367
生命科学学院 2016 陈云霞 2016412699 67 367
数学科学学院 2015 张岩 2015411501 67 367
文学院 2017 刘雨欣 2017417347 67 367
生命科学学院 2017 刘旭 2017413548 67 367
文学院 2017 焦宇 2017410332 67 367
物理工程学院 2017 于润秋 2017412554 67 367
化学与化工学院 2016 简细燕 2016415880 67 367
历史文化学院 2016 郭嘉 2016412139 67 367
教育学院 2017 田星月 2017411654 67 367
物理工程学院 2016 侯雅文 2016416604 66.5 382
物理工程学院 2016 刘欣阳 2016413768 66.5 382
历史文化学院 2017 王琴 2017411213 66.5 382
生科院 2016 王佳韵 2016412596 66.5 382
历史文化学院 2017 陈娅 2017410885 66.5 382
历史文化学院 2017 韩明玉 2017410897 66 387
统计学院 2016 郭政 2016413199 66 387
软件学院 2016 祝燕庆 2016416183 66 387
历史文化学院 2017 赵昕梅 2017411153 66 387
历史文化学院 2017 孟睿 2017411045 66 387
数学科学学院 2016 张同慧 2016413084 66 387
化学化工学院 2016 李萍 2016411770 66 387
外国语学院 2015 杜昕嫱 2014411195 66 387
生命科学学院 2017 田峪萍 2017413489 66 387
历史文化学院 2016 于玉 2016418322 66 387
历史文化学院 2017 丁明扬 2017410893 66 387
统计学院 2017 刘仲阳 2017411993 66 387
生命科学学院 2016 邢爽 2016412698 66 387
历史文化学院 2017 郭忻怡 2017410986 65.5 400
文学院 2016 许靖 2016410624 65.5 400
历史文化学院 2016 李培胤 2016412232 65.5 400
数学与科学学院 2016 卞纪新 2016416505 65.5 400
生命科学学院 2016 彭少璇 2016412683 65 404
外国语学院 2015 郭慧天 2015410961 65 404
历史文化学院 2017 张慧敏 2017411227 65 404
统计学院 2016 张晏濒 2016413261 65 404
历史文华学院 2016 季雅琪 2016412141 65 404
生命科学学院 2016 杜艺菲 2016412759 65 404
历史文化学院 2016 汤鑫鑫 2016412045 65 404
生命科学学院 2017 周琦 2017413829 65 404
生科院 2017 唐利 2017413488 65 404
数科院 2016 马志鑫 2016413048 65 404
历史文化学院 2015 贾静歌 2015410485 64.5 414
物理工程学院 2015 肖雪 2015411927 64.5 414
软件学院 2016 王亚林 2016416231 64.5 414
生命科学学院 2016 张素雅 2016412720 64 417
软件学院 2016 李良超 2016416226 64 417
统计学院 2016 孙皓月 2016413188 64 417
生命科学学院 2017 孙吉龙 2017413752 64 417
生命科学学院 2017 刘新雨 2017413715 64 417
历史文化学院 2016 叶玉连 2016415983 64 417
历史文化学院 2016 宋世杰 2016410356 64 417
统计学院 2015 王玉莹 2015411612 64 417
外国语学院 2016 于雅蒙 2016413407 64 417
历史文化学院 2017 于飞 2017411123 64 417
外国语学院 2017 张晓云 2017411454 64 417
教科院 2017 唐燕 2017411650 64 417
外国语学院 2015 于嘉馨 2015410920 64 417
外国语学院 2016 刘安琪 2016413402 64 417
历史文化学院 2016 李明祺 2016412140 64 417
历史文化学院 2017 张灿阳 2017410847 64 417
统计学院 2017 赵焕彬 2017412647 63.5 433
统计学院 2017 陈艺涵 2017411948 63.5 433
物理工程学院 2014 孙运海 2014412250 63.5 433
生命科学学院 2016 池承稳 2016418329 63.5 433
数学科学学院 2016 刘颖 2016416502 63.5 433
文学院 2015 解宏昊 2015410255 63.5 433
历史文化学院 2017 庄亚婷 2017411166 63.5 433
生命科学学院 2015 胡翠珠 2015412885 63 440
生命科学学院 2016 郑安娜 2016410377 63 440
统计学院 2017 陈鑫 2017412593 63 440
数学科学学院 2016 陈文昊 2016413139 63 440
生命科学学院 2016 宋婉清 2016410389 63 440
历史文化学院 2016 宋金硕 2016412098 63 440
统计学院 2017 刘学丽 2017412621 63 440
历史文化学院 2016 王梅 2016412033 63 440
生命科学学院 2016 褚子涵 2016412561 63 440
统计学院 2015 孟梅 2015412001 62.5 449
生命科学学院 2017 张莹莹 2017413820 62.5 449
外国语学院 2015 张宏洁 2015410927 62.5 449
统计学院 2016 吴雪 2016413149 62.5 449
外国语学院 2016 安丰超 2016413457 62.5 449
历史文化学院 2017 丁孟竹 2016416048 62.5 449
物理工程学院 2016 孔琪 2016413767 62.5 449
历史文化学院 2015 刘倩 2015410523 62 456
外国语学院 2017 董雪 2017411463 62 456
生物科学学院 2016 赵涵萱 2016412707 62 456
外国语学院 2016 初佳琪 2017411254 62 456
外国语学院 2017 杨向娟 2017411406 62 456
生命科学学院 2017 孙懿 2017413756 62 456
历史学院 2017 彭阳 2017411048 62 456
生命科学学院 2017 刘荟 2017413543 62 456
统计学院 2017 孔维鑫 2017412606 62 456
数学科学学院 2016 王元芹 2016412808 62 456
历史文化学院 2015 刘倩 2015410523 62 456
外国语学院 2016 潘悦 2016413318 61.5 467
生命科学学院 2016 陈文洁 2016412569 61.5 467
历史文化学院 2016 李梦琪 2016412037 61.5 467
统计学院 2015 刘阳 2015411998 61.5 467
生命科学学院 2017 韩锦慧 2017413418 61 471
统计学院 2017 徐珂 2017412031 61 471
生命科学学院 2017 祝文静 2017413836 61 471
生命科学学院 2016 郑玉皎 2016412583 61 471
外国语学院 2015 辛华翠 2015410905 61 471
物理工程学院 2015 吴洪芬 2015411913 61 471
历史文化学院 2016 李翔宇 2016410357 61 471
生命科学学院 2017 孙硕耕 2017413487 61 471
物理工程学院 2017 叶梅洁 2017412553 61 471
历史文化学院 2016 王春霖 2016410372 61 471
统计学院 2017 高玉洁 2017411956 60.5 481
物理工程学院 2016 吕雯冰 2016413809 60.5 481
数科院 2017 周雪 2017411938 60.5 481
统计学院 2017 黄艺华 2017411960 60 484
外国语学院 2017 高效博 2017411413 60 484
外国语学院 2016 周磊 2016410537 60 484
生命科学学院 2016 李梦 2016416337 60 484
软件学院 2017 吴文丽 2017416797 60 484
生命科学学院 2016 李豪迈 2016413207 60 484
教育学院 2016 郑金惠 2016410322 60 484
物理工程学院 2017 郝晓冉 2017412423 60 484
外国语学院 2016 庞梦潇 2016413330 59.5 492
历史文化学院 2016 张笑莹 2016412114 59.5 492
外国语学院 2015 刘雪滢 2015410845 59.5 492
数学科学学院 2017 张月瑛 2017411935 59.5 492
历史文化学院 2017 徐茂晋 2017410934 59 496
文学院 2017 岳晓玲 2017410153 59 496
历史文化学院 2017 裴雅婕 2017411047 59 496
外国语学院 2015 陈肖旭 2015410781 59 496
历史文化学院 2017 张建林 2017410937 59 496
文学院 2017 李威威 2017410340 59 496
外国语学院 2015 刘玉洁 2015416512 59 496
生命科学学院 2017 王宏莹 2017413490 59 496
生命科学学院 2017 王冬梅 2017413763 59 496
数学科学学院 2016 刘柟池 2016413041 59 496
历史文化学院 2016 吴清运 2016416049 59 496
生命科学学院 2017 吴春鹏 2017413778 58.5 507
生命科学学院 2015 蔡瑶 2017413607 58 508
外国语学院 2015 葛金鑫 2015410795 58 508
物理工程学院 2017 赵文召 2017412701 58 508
外国语学院 2015 何丹 2015410963 58 508
生命科学学院 2017 陈国英 2017413518 58 508
外国语学院 2016 张瑞悦 2016413422 58 508
历史文化学院 2016 杨超 2016415990 58 508
物理工程学院 2016 刘璐 2016413751 58 508
历史文化学院 2016 刘晓乾 2016410345 58 508
外国语学院 2015 王佳欣 2015410583 58 508
生命科学学院 2017 田晓英 2017413760 58 508
生命科学学院 2017 王滢楠 2017413776 58 508
生命科学学院 2015 穆佳倩 2015413005 57.5 520
软件学院 2016 张冠鹏 2016416170 57.5 520
物理工程学院 2016 刘如梦 2016413825 57.5 520
外国语学院 2016 吕玥潇 2016413326 57.5 520
生命科学学院 2017 曾智鑫
57.5 520
生命科学学院 2015 丁炜 2015412846 57.5 520
统计学院 2017 郭瑶 2017412603 57 526
生命科学学学院 2016 陈素阳 2016412577 57 526
统计学院 2017 张林 2017412049 57 526
历史文化学院 2016 王士涛 2016412064 57 526
历史文化学院 2017 李璐 2017411188 57 526
历史文化学院 2016 汪晗 2016416024 57 526
生命科学学院 2016 章嘉会 2016412582 57 526
数科院 2017 张瑞琪 2017411931 57 526
历史文化学院 2016 何丽园 2016412044 56.5 534
外国语学院 2017 张恩图 2017411338 56.5 534
外国语学院 2016 牛倩倩 2017411298 56.5 534
历史文化学院 2017 王梅 2017410866 56.5 534
历史文化学院 2017 于佳琪 2017411124 56.5 534
软件学院 2017 韩诚 2017416750 56 539
化学与化工学院 2016 陈怡君 2016411855 56 539
生命科学学院 2015 陈志迪 2015412831 56 539
统计学院 2017 吴青倩 2017412024 56 539
外国语学院 2016 刘晴 2016413321 56 539
统计学院 2016 叶娜 2016413214 56 539
历史文化学院 2017 徐鹏斐 2017411102 55.5 545
历史文化学院 2017 朱沁文 2017411238 55.5 545
外国语学院 2016 张晓鑫 2016414953 55.5 545
外国语学院 2015 许倩倩 2015410913 55.5 545
生命科学学院 2016 高雅茹 2016412708 55.5 545
外国语学院 2016 魏玉洁 2016410535 55.5 545
外国语学院 2016 郭英倩 2017411262 55 551
生命科学学院 2015 胡莎莎 2015412887 55 551
生命科学学院 2016 李迎春 2016412789 55 551
外国语学院 2015 刘琳 2015410838 55 551
外国语学院 2015 王雯倩 2015410893 54.5 555
生命科学学院 2017 张恺雯 2017413515 54 556
